網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 中銀 | 5.5020 | 5.4250 | -- | -- | 23/06/2026 13:25 |
| 恒生 | 5.4980 | 5.4200 | 5.5190 | 5.3630 | 23/06/2026 13:31 |
| 滙豐 | 5.4974 | 5.4194 | 5.5294 | 5.3874 | 23/06/2026 13:29 |
| 中信 | 5.4918 | 5.4296 | -- | -- | 23/06/2026 13:15 |
| 建行 | 5.4908 | 5.4240 | 5.5102 | 5.3947 | 23/06/2026 12:59 |
| 上商 | 5.4900 | 5.4290 | 5.5110 | 5.4270 | 23/06/2026 13:25 |
| 東亞 | 5.4860 | 5.4350 | 5.5260 | 5.3990 | 23/06/2026 05:09 |
| 創興 | 5.4860 | 5.4356 | 5.4957 | 5.4259 | 23/06/2026 13:15 |
| 大新 | 5.4857 | 5.4373 | -- | -- | 23/06/2026 13:18 |
| 華僑 | 5.4857 | 5.4356 | -- | -- | 23/06/2026 21:40 |
| 富邦 | 5.4837 | 5.4477 | 5.5122 | 5.4192 | 23/06/2026 13:00 |
| 招商永隆 | 5.4770 | 5.4440 | 5.5100 | 5.4300 | 23/06/2026 13:26 |
| 大眾 | 5.4729 | 5.4529 | 5.5829 | 5.4179 | 23/06/2026 13:15 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。