網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
銀行 | 取得美元 |
大眾 | 128.79 |
華僑 | 128.72 |
富邦 | 128.70 |
集友 | 128.69 |
東亞 | 128.68 |
招商永隆 | 128.65 |
大新 | 128.64 |
創興 | 128.64 |
上商 | 128.63 |
交行 | 128.63 |
中信 | 128.63 |
建行 | 128.52 |
恒生 | 128.52 |
中銀 | 128.48 |
滙豐 | 128.39 |
客戶賣出
美元
銀行 | 取得港元 |
招商永隆 | 7,733.00 |
東亞 | 7,730.00 |
創興 | 7,716.70 |
建行 | 7,710.30 |
上商 | 7,703.00 |
富邦 | 7,698.80 |
滙豐 | 7,694.80 |
大眾 | 7,682.70 |
恒生 | 7,682.00 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
大眾 | 7.7647 | 7.7497 | 7.8587 | 7.6827 | 15/04/2025 17:30 |
華僑 | 7.7691 | 7.7468 | -- | -- | 16/04/2025 12:34 |
富邦 | 7.7703 | 7.7443 | 7.7848 | 7.6988 | 15/04/2025 18:00 |
集友 | 7.7705 | 7.7435 | -- | -- | 15/04/2025 22:40 |
東亞 | 7.7710 | 7.7420 | 7.7910 | 7.7300 | 15/04/2025 08:41 |
招商永隆 | 7.7730 | 7.7430 | 7.7930 | 7.7330 | 16/04/2025 04:29 |
大新 | 7.7734 | 7.7431 | -- | -- | 16/04/2025 02:14 |
創興 | 7.7738 | 7.7435 | 7.8006 | 7.7167 | 15/04/2025 18:00 |
上商 | 7.7740 | 7.7415 | 7.7890 | 7.7030 | 15/04/2025 23:58 |
交行 | 7.7741 | 7.7438 | -- | -- | 16/04/2025 04:35 |
中信 | 7.7745 | 7.7415 | -- | -- | 16/04/2025 04:15 |
建行 | 7.7807 | 7.7328 | 7.8028 | 7.7103 | 15/04/2025 23:29 |
恒生 | 7.7810 | 7.7370 | 7.8060 | 7.6820 | 15/04/2025 23:56 |
中銀 | 7.7835 | 7.7320 | -- | -- | 15/04/2025 22:45 |
滙豐 | 7.7888 | 7.7272 | 7.8199 | 7.6948 | 16/04/2025 04:28 |
美國重要經濟數據
經濟數據日誌- 3月2.40%低於預期10/04/2025 20:30
- 3月4.20%高於預期04/04/2025 20:30
- 3月50.20高於預期01/04/2025 21:45
- 第四季2.40%高於預期27/03/2025 20:30
-
4.50%( 0.00%)合乎預期20/03/2025 02:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
1.0559
-0.9819
-48.186%
9.4211
-0.0788
-0.829%
0.7859
-0.0064
-0.809%
更新:16/04/2025 04:35
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。