18,966.21
+428.40
(+2.31%)
18,959
+440
(+2.38%)
低水7
6,718.30
+157.63
(+2.40%)
3,964.46
+17.05
(+0.43%)
1,603.32億
3,154.55
+0.23
(+0.007%)
3,666.28
+1.72
(+0.047%)
9,731.24
-56.83
(-0.581%)
2,008.48
+1.12
(+0.06%)
63,210.09
+136.09
(+0.216%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
07/05/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
19/03/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
06/02/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/12/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
07/11/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) +0.25%
03/10/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
05/09/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
01/08/2023 4.10% 4.35% (低於預期) 0.00%
04/07/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
06/06/2023 4.10% 3.85% (高於預期) +0.25%
02/05/2023 3.85% 3.60% (高於預期) +0.25%
04/04/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
07/03/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) +0.25%
07/02/2023 3.35% 3.35% (合乎預期) +0.25%
06/12/2022 3.10% 3.10% (合乎預期) +0.25%
01/11/2022 2.85% 2.85% (合乎預期) +0.25%
04/10/2022 2.60% 2.85% (低於預期) +0.25%
06/09/2022 2.35% 2.35% (合乎預期) +0.50%
02/08/2022 1.85% 1.85% (合乎預期) +0.50%
05/07/2022 1.35% 1.35% (合乎預期) +0.50%
07/06/2022 0.85% 0.60% (高於預期) +0.50%
03/05/2022 0.35% 0.25% (高於預期) +0.25%
05/04/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/03/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/02/2022 0.10%-- 0.00%
07/12/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/10/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
07/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
03/08/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/07/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/06/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
04/05/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/04/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/03/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/02/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/12/2020 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
03/11/2020 0.10% 0.10% (合乎預期) -0.15%
06/10/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
01/09/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
04/08/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
07/07/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
02/06/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
05/05/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
07/04/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
19/03/2020 0.25% 0.25% (合乎預期) -0.25%
03/03/2020 0.50% 0.63% (低於預期) -0.25%
04/02/2020 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
03/12/2019 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
05/11/2019 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
01/10/2019 0.75% 0.75% (合乎預期) -0.25%
03/09/2019 1.00% 1.00% (合乎預期) 0.00%
06/08/2019 1.00% 1.00% (合乎預期) 0.00%
02/07/2019 1.00% 1.00% (合乎預期) -0.25%
04/06/2019 1.25% 1.25% (合乎預期) -0.25%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
10/05/2024 16:00
前值
0.10%
市場預測
0.30%
即將公佈
10/05/2024 16:00
前值
-3.10%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.45%
3個月國債孳息率
5.46%
10年-3個月國債孳息率
-1.01%
更新:09/05/2024 16:15
0.6019
-0.0016
-0.270%
0.6612
-0.0005
-0.076%
7.8139
-0.0001
-0.001%
更新:10/05/2024 15:45
2,366.3400
+19.7700
+0.843%
28.6192
+0.2820
+0.995%
更新:10/05/2024 15:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生