網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 今日升跌 | 最高 | 最低 | 前收市 | 香港時間 | 外地時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,307.79 | +228.91 (+0.448%) | 51,369.61 | 50,829.55 | 51,078.88 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
7,609.78 | +9.82 (+0.129%) | 7,620.90 | 7,582.99 | 7,599.96 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
27,093.90 | +7.09 (+0.026%) | 27,171.29 | 26,932.77 | 27,086.81 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
30,660.60 | +146.74 (+0.481%) | 30,670.11 | 30,372.96 | 30,513.86 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
6,805.68 | +122.22 (+1.829%) | 6,882.95 | 6,791.89 | 6,683.46 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
倫敦富時100指數 | 10,373.51 | +34.56 (+0.334%) | 10,395.71 | 10,333.27 | 10,338.95 | 16:00-00:30* | 08:00-16:30 |
法蘭克福DAX指數 | 25,124.17 | +121.13 (+0.484%) | 25,362.83 | 25,061.66 | 25,003.04 | 16:00-00:30* | 09:00-17:30 |
巴黎CAC40指數 | 8,209.09 | +62.50 (+0.767%) | 8,244.61 | 8,166.53 | 8,146.59 | 16:00-00:25* | 09:00-17:25 |
名稱 | 最新 | 今日升跌 | 最高 | 最低 | 前收市 | 香港時間 | 外地時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,618.56 | -419.76 (-1.610%) | 25,953.01 | 25,569.45 | 26,038.32 | 09:30-12:00 13:00-16:30 | 09:30-12:00 13:00-16:30 | |
滬深300指數# | 4,938.81 | +24.25 (+0.493%) | 4,991.85 | 4,904.90 | 4,914.56 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
上證綜合指數# | 4,083.97 | +8.87 (+0.218%) | 4,107.05 | 4,059.91 | 4,075.10 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
4,282.76 | +9.28 (+0.217%) | 4,307.01 | 4,257.52 | 4,273.48 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
上海B股指數# | 277.51 | +4.76 (+1.745%) | 277.51 | 272.65 | 272.75 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
15,704.71 | +113.58 (+0.728%) | 15,962.36 | 15,542.66 | 15,591.13 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
2,943.70 | +8.07 (+0.275%) | 2,981.19 | 2,915.46 | 2,935.63 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
深圳B股指數 | 1,137.70 | +2.60 (+0.229%) | 1,137.84 | 1,129.75 | 1,135.10 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
東京日經225指數 | 68,402.13 | +1667.89 (+2.499%) | 68,786.49 | 67,238.53 | 66,734.24 | 08:00-10:30 11:30-14:30 | 09:00-11:30 12:30-15:30 |
首爾KOSPI指數 | 8,801.49 | +13.11 (+0.149%) | 8,933.62 | 8,503.12 | 8,788.38 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 |
台北加權平均指數 | 46,459.16 | +901.85 (+1.980%) | 46,552.16 | 45,660.46 | 45,557.31 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 |
曼谷證交所指數 | 1,588.06 | +19.69 (+1.255%) | 1,598.57 | 1,567.00 | 1,568.37 | 11:00-13:30 15:30-17:30 | 10:00-12:30 14:30-16:30 |
吉隆坡綜合指數 | 1,685.96 | +2.89 (+0.172%) | 1,693.09 | 1,679.12 | 1,683.07 | 09:00-12:30 14:30-17:00 | 09:00-12:30 14:30-17:00 |
新加坡海峽時報指數 | 5,133.32 | +35.90 (+0.704%) | 5,150.69 | 5,112.86 | 5,097.42 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
悉尼普通股指數 | 9,017.20 | +51.20 (+0.571%) | 9,041.20 | 8,964.30 | 8,966.00 | 08:00-14:00* | 10:00-16:00 |
威靈頓NZX50指數 | 13,115.08 | -55.63 (-0.422%) | 13,202.39 | 13,115.08 | 13,170.71 | 06:00-13:00* | 10:00-16:45 |
備註
*夏令交易時間會提早一小時。
#指數將於交易時段內即時更新,更新:03/06/2026 15:15
環球指數之報價延遲最少20分鐘,更新:03/06/2026 14:54
美國指數之報價延遲最少15分鐘,更新:03/06/2026 03:15 EDT
法蘭克福DAX指數之報價為每日更新:03/06/2026 00:00
巴黎CAC40指數之報價為每日更新:03/06/2026 00:05
美股ETF報價延遲最少15分鐘,更新:03/06/2026 03:15
港股ETF報價延遲最少15分鐘,更新:03/06/2026 14:55