網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 滙豐 | 7.8710 | 7.8064 | 7.9018 | 7.7754 | 01/09/2026 07:24 |
| 恒生 | 7.8650 | 7.8150 | 7.8870 | 7.7630 | 31/08/2026 23:56 |
| 中銀 | 7.8645 | 7.8140 | -- | -- | 31/08/2026 22:45 |
| 建行 | 7.8630 | 7.8147 | 7.8853 | 7.7920 | 31/08/2026 23:29 |
| 上商 | 7.8580 | 7.8190 | 7.8690 | 7.7850 | 01/09/2026 02:31 |
| 東亞 | 7.8570 | 7.8210 | 7.8770 | 7.8090 | 31/08/2026 09:01 |
| 創興 | 7.8557 | 7.8207 | 7.8805 | 7.7959 | 31/08/2026 18:00 |
| 富邦 | 7.8556 | 7.8216 | 7.8666 | 7.7796 | 31/08/2026 18:00 |
| 中信 | 7.8554 | 7.8224 | -- | -- | 01/09/2026 07:15 |
| 華僑 | 7.8548 | 7.8246 | -- | -- | 01/09/2026 15:44 |
| 大新 | 7.8537 | 7.8229 | -- | -- | 01/09/2026 02:14 |
| 大眾 | 7.8468 | 7.8318 | 7.9408 | 7.7648 | 31/08/2026 17:30 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。