網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 滙豐 | 6.1950 | 6.1025 | 6.2395 | 6.0605 | 22/09/2026 00:29 |
| 上商 | 6.1900 | 6.1075 | 6.2190 | 6.0820 | 22/09/2026 00:13 |
| 中信 | 6.1820 | 6.1142 | -- | -- | 22/09/2026 00:15 |
| 建行 | 6.1738 | 6.1165 | 6.1900 | 6.0958 | 21/09/2026 23:29 |
| 華僑 | 6.1736 | 6.1228 | -- | -- | 22/09/2026 08:44 |
| 大新 | 6.1717 | 6.1231 | -- | -- | 22/09/2026 00:03 |
| 恒生 | 6.1700 | 6.1260 | 6.1830 | 6.0870 | 21/09/2026 23:56 |
| 中銀 | 6.1765 | 6.1295 | -- | -- | 21/09/2026 22:45 |
| 富邦 | 6.1708 | 6.1298 | 6.1913 | 6.1093 | 21/09/2026 18:00 |
| 創興 | 6.1698 | 6.1303 | 6.2059 | 6.0942 | 21/09/2026 18:00 |
| 東亞 | 6.1700 | 6.1320 | 6.1940 | 6.1050 | 21/09/2026 08:29 |
| 大眾 | 6.1657 | 6.1357 | 6.2507 | 6.1257 | 21/09/2026 17:30 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。