網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
銀行 | 取得日圓 |
大眾 | 18,939.3939 |
集友 | 18,903.5917 |
富邦 | 18,903.5917 |
創興 | 18,867.9245 |
東亞 | 18,832.3917 |
建行 | 18,832.3917 |
中銀 | 18,832.3917 |
華僑 | 18,761.7261 |
招商永隆 | 18,761.7261 |
交行 | 18,761.7261 |
恒生 | 18,761.7261 |
上商 | 18,726.5918 |
大新 | 18,726.5918 |
中信 | 18,691.5888 |
滙豐 | 18,691.5888 |
客戶賣出
日圓
銀行 | 取得港元 |
招商永隆 | 52.7000 |
大眾 | 52.4000 |
上商 | 52.3000 |
創興 | 52.3000 |
建行 | 52.3000 |
富邦 | 52.2000 |
東亞 | 52.2000 |
恒生 | 52.1000 |
滙豐 | 51.9000 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
招商永隆 | 5.3300 | 5.2950 | 5.3700 | 5.2700 | 09/04/2025 06:00 |
恒生 | 5.3270 | 5.2510 | 5.3660 | 5.2080 | 08/04/2025 23:56 |
大眾 | 5.2830 | 5.2610 | 5.3620 | 5.2370 | 08/04/2025 17:30 |
滙豐 | 5.3530 | 5.2670 | 5.3470 | 5.1940 | 09/04/2025 05:44 |
東亞 | 5.3050 | 5.2390 | 5.3450 | 5.2200 | 08/04/2025 09:07 |
建行 | 5.3100 | 5.2500 | 5.3300 | 5.2300 | 08/04/2025 23:30 |
創興 | 5.2980 | 5.2570 | 5.3250 | 5.2300 | 08/04/2025 18:00 |
富邦 | 5.2882 | 5.2532 | 5.3177 | 5.2237 | 08/04/2025 18:00 |
上商 | 5.3390 | 5.2840 | 5.3000 | 5.2300 | 09/04/2025 02:40 |
集友 | 5.2910 | 5.2490 | -- | -- | 08/04/2025 22:40 |
中銀 | 5.3050 | 5.2320 | -- | -- | 08/04/2025 22:40 |
交行 | 5.3316 | 5.2959 | -- | -- | 09/04/2025 06:15 |
華僑 | 5.3330 | 5.3050 | -- | -- | 09/04/2025 14:15 |
大新 | 5.3421 | 5.2647 | -- | -- | 09/04/2025 02:14 |
中信 | 5.3500 | 5.2700 | -- | -- | 09/04/2025 05:45 |
日本重要經濟數據
經濟數據日誌- 3月48.4001/04/2025 08:30
- 2月2.40%低於預期01/04/2025 07:30
- 2月3.70%高於預期21/03/2025 07:30
-
0.50%( 0.00%)合乎預期19/03/2025 10:25 - 第四季2.20%低於預期11/03/2025 07:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
沒有相關資料。
沒有相關資料。
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計