網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
| 銀行 | 取得英鎊 |
客戶賣出
港元
| 銀行 | 取得英鎊 |
按可檢視更多數據
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 滙豐 | 10.5800 | 10.3060 | 10.6950 | 10.1930 | 10/01/2026 05:57 |
| 交行 | 10.4269 | 10.3439 | -- | -- | 10/01/2026 10:30 |
| 中銀 | 10.5430 | 10.3480 | -- | -- | 10/01/2026 10:20 |
| 恒生 | 10.5320 | 10.3630 | 10.6710 | 10.2240 | 10/01/2026 10:21 |
| 建行 | 10.5240 | 10.3635 | 10.5587 | 10.3149 | 10/01/2026 09:44 |
| 富邦 | 10.5280 | 10.3680 | 10.5150 | 10.3810 | 10/01/2026 10:00 |
| 上商 | 10.5350 | 10.3750 | 10.5900 | 10.3600 | 10/01/2026 02:43 |
| 華僑 | 10.5193 | 10.3826 | -- | -- | 10/01/2026 18:15 |
| 中信 | 10.5019 | 10.3875 | -- | -- | 10/01/2026 10:00 |
| 創興 | 10.5038 | 10.4074 | 10.5571 | 10.3542 | 09/01/2026 18:00 |
| 大新 | 10.4894 | 10.4081 | -- | -- | 10/01/2026 10:04 |
| 東亞 | 10.5120 | 10.4090 | 10.5870 | 10.3570 | 09/01/2026 09:03 |
| 大眾 | 10.5098 | 10.4098 | 10.6598 | 10.3898 | 10/01/2026 10:00 |
| 招商永隆 | 10.4890 | 10.4150 | 10.5500 | 10.3800 | 10/01/2026 10:14 |
英國重要經濟數據
經濟數據日誌- 12月50.60低於預期02/01/2026 17:30
- 第三季0.10%合乎預期22/12/2025 15:00
-
3.75%( -0.25%)合乎預期18/12/2025 20:00 - 11月3.20%低於預期17/12/2025 15:00
- 11月4.40%16/12/2025 15:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
更新:10/01/2026 10:30
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。



















