網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 9.0217 | 8.9857 | 9.1537 | 8.9537 | 21/09/2026 14:00 |
| 滙豐 | 9.0729 | 8.9279 | 9.1203 | 8.8806 | 21/09/2026 14:14 |
| 恒生 | 9.0650 | 8.9390 | 9.1050 | 8.8750 | 21/09/2026 14:11 |
| 建行 | 9.0447 | 8.9504 | 9.0804 | 8.9090 | 21/09/2026 13:44 |
| 東亞 | 9.0440 | 8.9580 | 9.0790 | 8.9310 | 21/09/2026 06:00 |
| 創興 | 9.0447 | 8.9578 | 9.0733 | 8.9292 | 21/09/2026 14:00 |
| 上商 | 9.0510 | 8.9505 | 9.0620 | 8.9640 | 21/09/2026 14:12 |
| 富邦 | 9.0247 | 8.9771 | 9.0549 | 8.9469 | 21/09/2026 14:00 |
| 華僑 | 9.0323 | 8.9688 | -- | -- | 21/09/2026 22:20 |
| 大新 | 9.0357 | 8.9658 | -- | -- | 21/09/2026 14:04 |
| 中信 | 9.0509 | 8.9534 | -- | -- | 21/09/2026 14:00 |
| 中銀 | 9.0630 | 8.9375 | -- | -- | 21/09/2026 14:05 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。