網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
客戶買入
港元
銀行 | 取得美元 |
客戶賣出
港元
銀行 | 取得美元 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
大眾 | 7.7745 | 7.7595 | 7.8685 | 7.6925 | 24/12/2024 17:30 |
華僑 | 7.7784 | 7.7555 | -- | -- | 25/12/2024 23:09 |
富邦 | 7.7804 | 7.7544 | 7.7949 | 7.7088 | 25/12/2024 14:00 |
大新 | 7.7808 | 7.7495 | -- | -- | 27/12/2024 14:14 |
集友 | 7.7815 | 7.7545 | -- | -- | 24/12/2024 22:40 |
交行 | 7.7820 | 7.7512 | -- | -- | 25/12/2024 15:10 |
招商永隆 | 7.7820 | 7.7520 | 7.7940 | 7.7390 | 25/12/2024 14:59 |
創興 | 7.7821 | 7.7512 | 7.8089 | 7.7244 | 24/12/2024 18:00 |
中信 | 7.7839 | 7.7509 | -- | -- | 25/12/2024 14:45 |
上商 | 7.7840 | 7.7505 | 7.7930 | 7.7110 | 25/12/2024 02:39 |
東亞 | 7.7860 | 7.7480 | 7.8060 | 7.7360 | 25/12/2024 06:29 |
恒生 | 7.7940 | 7.7450 | 7.8210 | 7.6880 | 25/12/2024 15:01 |
建行 | 7.7944 | 7.7390 | 7.8042 | 7.7298 | 25/12/2024 14:29 |
中銀 | 7.7950 | 7.7430 | -- | -- | 24/12/2024 22:45 |
滙豐 | 7.7973 | 7.7357 | 7.8292 | 7.7039 | 25/12/2024 14:43 |
美國重要經濟數據
經濟數據日誌- 第三季3.10%高於預期19/12/2024 21:30
-
4.50%( -0.25%)合乎預期19/12/2024 03:00 - 12月48.30低於預期16/12/2024 22:45
- 11月2.70%合乎預期11/12/2024 21:30
- 11月4.20%高於預期06/12/2024 21:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
0.6987
-0.0042
-0.592%
23.7429
-0.0482
-0.203%
4.9357
-0.0084
-0.170%
更新:25/12/2024 15:10
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。