網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 4.8585 | 4.8365 | 4.9375 | 4.8125 | 22/06/2026 17:30 |
| 富邦 | 4.8640 | 4.8290 | 4.8935 | 4.7995 | 22/06/2026 18:00 |
| 創興 | 4.8680 | 4.8260 | 4.8940 | 4.8000 | 22/06/2026 18:00 |
| 招商永隆 | 4.8750 | 4.8290 | 4.9100 | 4.8100 | 23/06/2026 07:41 |
| 建行 | 4.8800 | 4.8200 | 4.9000 | 4.8000 | 22/06/2026 23:29 |
| 中信 | 4.8800 | 4.8200 | -- | -- | 23/06/2026 07:30 |
| 東亞 | 4.8810 | 4.8140 | 4.9210 | 4.7950 | 22/06/2026 09:04 |
| 上商 | 4.8835 | 4.8245 | 4.8830 | 4.8180 | 23/06/2026 02:29 |
| 中銀 | 4.8880 | 4.8220 | -- | -- | 22/06/2026 22:45 |
| 恒生 | 4.8890 | 4.8160 | 4.9280 | 4.7730 | 22/06/2026 23:56 |
| 大新 | 4.8916 | 4.8153 | -- | -- | 23/06/2026 02:14 |
| 滙豐 | 4.8920 | 4.8110 | 4.9160 | 4.7760 | 23/06/2026 07:44 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計