網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 10.4269 | 10.3439 | -- | -- | 20/03/2026 14:10 |
| 大眾 | 10.5179 | 10.4819 | 10.6999 | 10.4299 | 20/03/2026 13:45 |
| 招商永隆 | 10.5340 | 10.4670 | 10.5900 | 10.4400 | 20/03/2026 13:59 |
| 創興 | 10.5396 | 10.4671 | 10.6043 | 10.4024 | 20/03/2026 13:45 |
| 大新 | 10.5424 | 10.4617 | -- | -- | 20/03/2026 13:48 |
| 富邦 | 10.5481 | 10.4561 | 10.5691 | 10.4351 | 20/03/2026 13:00 |
| 華僑 | 10.5495 | 10.4641 | -- | -- | 20/03/2026 22:10 |
| 東亞 | 10.5520 | 10.4490 | 10.6270 | 10.3970 | 20/03/2026 05:35 |
| 建行 | 10.5533 | 10.4468 | 10.5893 | 10.3977 | 20/03/2026 13:29 |
| 上商 | 10.5550 | 10.4450 | 10.6200 | 10.4000 | 20/03/2026 13:58 |
| 中信 | 10.5557 | 10.4511 | -- | -- | 20/03/2026 13:45 |
| 恒生 | 10.5570 | 10.4390 | 10.6960 | 10.3000 | 20/03/2026 14:01 |
| 滙豐 | 10.5800 | 10.4230 | 10.6960 | 10.3070 | 20/03/2026 13:45 |
| 中銀 | 10.5805 | 10.4300 | -- | -- | 20/03/2026 14:05 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。