網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
金融
金融股涵蓋銀行、保險、資產管理及交易平台等企業。它們的表現通常與經濟周期及政策密切相關。
升跌數目
今日平均升跌
+0.022%
總成交金額
110.609億
總市值
67,591.48億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.050 盤後61.800 | +0.510% -1.983% | 1.06億 2.86百萬 | 92.26億 | 10.434 | 2.840% | |||
81.970 盤後82.100 | +0.688% +0.159% | 5.96億 2.26千萬 | 2,494.68億 | 13.011 | 2.150% | |||
313.940 盤後314.000 | -0.972% +0.019% | 9.40億 2.91千萬 | 6,097.00億 | 29.782 | 0.790% | |||
57.000 盤後57.050 | +0.123% +0.088% | 2.10億 3.13千萬 | 885.26億 | 12.329 | 3.620% | |||
300.780 盤後299.250 | -0.010% -0.509% | 2.74億 1.13千萬 | 639.66億 | 8.981 | 1.460% | |||
207.560 盤後207.250 | +0.645% -0.149% | 1.05億 3.79百萬 | 669.93億 | 14.554 | 4.190% | |||
21.210 盤後21.110 | -2.078% -0.471% | 2.14千萬 23.77萬 | 1,378.30億 | 15.326 | 1.380% | |||
28.310 盤後28.000 | +0.640% -1.095% | 1.19億 8.52百萬 | 240.32億 | 12.242 | 3.710% | |||
8.490 盤後8.640 | -1.394% +1.767% | 6.45百萬 3.86萬 | 248.57億 | 11.568 | 2.020% | |||
190.700 盤後191.230 | +0.996% +0.278% | 4.46億 3.01千萬 | 2,983.36億 | 18.572 | 2.080% | |||
27.950 盤後27.950 | +0.793% 0.000% | 1.87百萬 31.78萬 | 10.56億 | -- | 1.800% | |||
8.600 盤後8.561 | -2.494% -0.458% | 1.57千萬 10.90萬 | 1,075.37億 | 16.926 | 1.060% | |||
77.700 盤後76.250 | -0.487% -1.866% | 8.93千萬 3.23百萬 | 509.12億 | 16.580 | 2.910% | |||
516.650 盤後518.110 | -0.892% +0.283% | 7.18億 1.17億 | 4,649.02億 | 31.586 | 0.630% | |||
17.920 盤後18.250 | +2.752% +1.842% | 1.38千萬 56.19萬 | 20.09億 | 15.138 | -- | |||
316.990 盤後317.640 | +2.159% +0.205% | 13.32億 2.63億 | 8,314.22億 | 15.514 | 1.900% | |||
138.940 盤後138.188 | -0.644% -0.541% | 6.63千萬 3.41百萬 | 384.59億 | 10.498 | 1.600% | |||
941.740 盤後942.150 | +1.705% +0.044% | 11.99億 3.06億 | 2,731.50億 | 18.062 | 1.670% | |||
24.790 盤後24.560 | +2.058% -0.928% | 6.37千萬 1.02千萬 | 115.62億 | 12.999 | 2.550% | |||
205.710 盤後206.923 | -0.368% +0.590% | 4.18億 3.67千萬 | 1,284.09億 | 61.607 | 1.360% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:21/04/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














