網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Capital Markets
升跌數目
今日平均升跌
-3.520%
總成交金額
109.35億
總市值
17,685.57億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
980.750 盤後981.850 | -5.089% +0.112% | 17.52億 9.99千萬 | 3,048.43億 | 18.874 | 1.650% | ||
29.310 盤後29.920 | -13.616% +2.081% | 16.89億 4.78千萬 | 121.26億 | 44.065 | -- | ||
89.840 盤後88.700 | -3.148% -1.269% | 15.98億 1.99億 | 832.76億 | 45.029 | -- | ||
203.130 盤後204.510 | -3.994% +0.679% | 5.81億 4.24千萬 | 3,326.04億 | 19.165 | 2.430% | ||
86.260 盤後86.600 | -5.115% +0.394% | 5.16億 7.97百萬 | 404.99億 | 39.017 | 0.360% | ||
15.090 盤後15.629 | -11.703% +3.570% | 4.86億 5.20百萬 | 84.69億 | -- | -- | ||
88.180 盤後90.750 | -12.814% +2.914% | 4.50億 3.95百萬 | 113.88億 | -- | -- | ||
104.470 盤後104.990 | -1.415% +0.498% | 4.05億 1.94千萬 | 1,842.96億 | 21.068 | 1.110% | ||
10.050 盤後10.170 | -11.687% +1.191% | 3.62億 4.70百萬 | 43.39億 | -- | -- | ||
304.710 盤後304.110 | -10.511% -0.197% | 3.01億 69.05萬 | 131.71億 | 19.162 | 1.000% | ||
18.240 盤後18.600 | -14.124% +1.974% | 2.98億 1.51千萬 | 80.32億 | -- | 4.710% | ||
16.590 盤後16.710 | -5.578% +0.723% | 2.51億 1.02千萬 | 105.99億 | -- | 0.060% | ||
108.180 盤後108.650 | +3.750% +0.434% | 2.38億 3.41千萬 | 222.06億 | 25.746 | 0.500% | ||
61.360 盤後61.770 | -4.602% +0.668% | 2.28億 2.48千萬 | 159.88億 | -- | -- | ||
337.780 盤後337.780 | -1.349% 0.000% | 2.28億 1.89千萬 | 273.86億 | 30.819 | 0.350% | ||
12.010 盤後12.150 | -10.905% +1.166% | 2.25億 1.88百萬 | 34.59億 | -- | 0.890% | ||
101.880 盤後101.950 | +0.039% +0.069% | 1.44億 3.52千萬 | 142.77億 | 11.253 | 2.550% | ||
18.260 盤後18.540 | -12.798% +1.533% | 1.07億 2.52百萬 | 40.10億 | -- | -- | ||
24.970 盤後25.300 | -9.365% +1.322% | 9.14千萬 1.39百萬 | 60.91億 | 33.650 | -- | ||
81.920 盤後80.290 | -3.214% -1.990% | 7.28千萬 1.40百萬 | 128.30億 | 16.488 | 1.530% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:30/07/2026 07:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














