網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
羅素1000成長指數ETF-iShares
- 121.390
- -0.630
- (-0.516%)
- 最高
- 121.980
- 最低
- 120.780
- 成交股數
- 74.29萬
- 成交金額
- 6.21千萬
- 前收市
- 122.020
- 開市
- 121.030
- 買入
- 121.320
- 賣出
- 121.330
- 市值
- 1,262.48億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4693
- 每宗成交金額
- 13,240
- 波幅
- 4.006%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.33%
- 10日股價變動
- -5.244%
- 風險率
- 10.962
- 振幅率
- 4.214%
- 啤打系數
- 1.170
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 10/06/2026 10:48:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.18
資產淨值
2,124.22
成立日期
22/05/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 30/04/2026 | 815.68億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 126.28億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 127.09億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 110.55億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 152.76億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 2,005.40億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 333.67億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 118.04億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 103.66億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 108.01億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 455.88億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 242.63億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 101.20億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 703.22億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 136.88億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 123.25億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 166.15億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 107.80億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 118.83億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 218.05億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/06/2026 23:03
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














