網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
| 銀行 | 取得美元 |
客戶賣出
港元
| 銀行 | 取得美元 |
按可檢視更多數據
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 7.8680 | 7.8090 | 7.8900 | 7.7570 | 31/05/2026 03:23 |
| 大眾 | 7.8461 | 7.8241 | 7.9371 | 7.7611 | 30/05/2026 13:00 |
| 滙豐 | 7.8702 | 7.8031 | 7.9026 | 7.7707 | 30/05/2026 04:55 |
| 富邦 | 7.8590 | 7.8149 | 7.8649 | 7.7779 | 30/05/2026 14:00 |
| 上商 | 7.8560 | 7.8170 | 7.8650 | 7.7790 | 30/05/2026 02:44 |
| 建行 | 7.8651 | 7.8090 | 7.8874 | 7.7863 | 31/05/2026 15:44 |
| 創興 | 7.8548 | 7.8186 | 7.8814 | 7.7920 | 29/05/2026 18:00 |
| 東亞 | 7.8530 | 7.8170 | 7.8730 | 7.8050 | 29/05/2026 08:27 |
| 招商永隆 | 7.8560 | 7.8200 | 7.8730 | 7.8130 | 31/05/2026 16:07 |
| 華僑 | 7.8523 | 7.8230 | -- | -- | 31/05/2026 08:17 |
| 大新 | 7.8531 | 7.8208 | -- | -- | 30/05/2026 12:45 |
| 中信 | 7.8541 | 7.8211 | -- | -- | 30/05/2026 13:00 |
| 中銀 | 7.8625 | 7.8120 | -- | -- | 30/05/2026 12:45 |
美國重要經濟數據
經濟數據日誌最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
4.6891
+0.0328
+0.704%
0.8474
+0.0011
+0.126%
24.9323
+0.0207
+0.083%
更新:31/05/2026 16:30
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。



















