網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得人民幣(在岸) |
| 銀行 | 取得人民幣(在岸) |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 東亞 | 1.1080 | 1.1000 | 1.1100 | 1.0980 | 15/12/2025 02:08 |
| 招商永隆 | 1.1090 | 1.0990 | 1.1100 | 1.0970 | 15/12/2025 23:43 |
| 創興 | 1.1125 | 1.0961 | 1.1204 | 1.0946 | 15/12/2025 18:00 |
| 上商 | 1.1130 | 1.0975 | 1.1145 | 1.0945 | 15/12/2025 23:40 |
| 滙豐 | 1.1123 | 1.0981 | 1.1185 | 1.0914 | 15/12/2025 23:44 |
| 恒生 | 1.1132 | 1.0977 | 1.1172 | 1.0877 | 15/12/2025 23:46 |
| 交行 | 1.0954 | 1.0827 | -- | -- | 15/12/2025 23:55 |
| 華僑 | 1.1095 | 1.0989 | -- | -- | 16/12/2025 07:55 |
| 中銀 | 1.1095 | 1.0970 | -- | -- | 15/12/2025 22:45 |
| 大新 | 1.1125 | 1.0979 | -- | -- | 15/12/2025 23:33 |
| 中信 | 1.1137 | 1.0962 | -- | -- | 15/12/2025 23:30 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。