網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.418 | +1.776% | 1.07百萬 3.02萬 | 12,262.770% | 0.194 | -16.125% | -99.989% | 37.21萬 | ||
7.550 | +5.153% | 1.29千萬 2.25百萬 | 46.940% | 0.144 | -90.555% | +0.133% | 7.61億 | ||
10.900 | +4.808% | 8.02萬 72.49 | 16.540% | 0.019 | -3,866.667% | -28.337% | 3.09千萬 | ||
3.180 | 0.000% | 2.91萬 15.58 | 12.460% | 0.158 | 29.851% | -19.697% | 5.10千萬 | ||
111.150 | +0.561% | 8.69千萬 4.62千萬 | 11.410% | 0.243 | 24.936% | +126.698% | 54.75億 | ||
8.890 | -2.522% | 33.47萬 5.16萬 | 10.960% | 0.248 | -72.464% | -27.310% | 5.80千萬 | ||
17.510 | -1.352% | 5.64百萬 2.22百萬 | 10.560% | 0.296 | -645.161% | -28.267% | 7.47億 | ||
12.400 | +1.390% | 47.94萬 2,231.06 | 10.300% | 0.281 | 33.972% | -48.117% | 5.64億 | ||
1.560 | +0.645% | 1.16萬 1,312.96 | 9.680% | 0.019 | -83.333% | -1.266% | 3.54千萬 | ||
19.050 | +0.263% | 4.23百萬 1.02百萬 | 7.210% | 0.196 | 25.292% | +43.341% | 7.76億 | ||
44.700 | +0.472% | 5.45百萬 71.34萬 | 6.970% | 0.251 | 29.945% | +51.218% | 4.25億 | ||
1.010 | -0.980% | 33.80萬 2,067.43 | 5.880% | 0.274 | 29.894% | -46.842% | 3.66億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:21/09/2026 01:33