網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
熱門中概股
在美國上市的中國企業,涵蓋零售、科技、電動車等多個領域,為投資者提供參與中國經濟增長的機會。
升跌數目
今日平均升跌
+0.081%
總成交金額
4.472億
總市值
28,912.80億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.335 | +1.511% | 1.86億 | 18,001.84億 | 33.362 | 1.160% | |||
136.160 | -0.504% | 4.71千萬 | 3,267.06億 | 18.102 | 1.460% | |||
5.685 | -0.263% | 4.35千萬 | 143.59億 | -- | -- | |||
103.870 | -0.944% | 3.44千萬 | 1,488.64億 | 10.520 | -- | |||
124.920 | -0.462% | 1.47千萬 | 431.43億 | 11.089 | -- | |||
152.550 | -0.671% | 1.39千萬 | 213.97億 | 17.312 | 1.300% | |||
27.890 | +0.577% | 9.79百萬 | 393.49億 | 8.895 | 3.610% | |||
18.587 | +4.657% | 8.93百萬 | 179.86億 | 15.976 | -- | |||
42.265 | -3.702% | 6.49百萬 | 88.01億 | 61.951 | -- | |||
14.925 | -0.699% | 6.16百萬 | 69.94億 | 18.929 | 1.120% | |||
19.310 | +2.332% | 5.61百萬 | 180.01億 | -- | -- | |||
10.860 | -3.295% | 5.18百萬 | 30.18億 | -- | -- | |||
26.085 | -1.862% | 4.76百萬 | 108.33億 | 101.619 | -- | |||
116.425 | -1.125% | 4.66百萬 | 746.16億 | 14.367 | 2.520% | |||
58.695 | -0.213% | 4.04百萬 | 64.07億 | 39.743 | 2.800% | |||
52.760 | -0.790% | 4.02百萬 | 347.59億 | 14.119 | 0.560% | |||
18.167 | +4.649% | 3.59百萬 | 11.63億 | -- | -- | |||
61.570 | +2.960% | 3.18百萬 | 30.49億 | -- | 6.340% | |||
51.760 | -1.840% | 3.06百萬 | 162.23億 | 30.470 | 3.380% | |||
12.860 | -3.017% | 2.95百萬 | 57.49億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/03/2026 21:38
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














