網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 20/08/2026 13:37:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
21/08/2026 01:51
大行報告 | 富國銀行下調AppLovin目標價至325美元21/08/2026 01:33
環球動態 | 美國能源部斥39億支持礦產電池項目21/08/2026 01:18
大行報告 | 瑞銀下調家得寶目標價至420美元21/08/2026 00:44
大行報告 | 大摩、富瑞齊升莫德納目標價,癌症疫苗3期數據成股價催化劑21/08/2026 00:28
美股動向 | 禮來夥Amplitude開發taRNA疫苗21/08/2026 00:17
大行報告 | 摩通警告美國國債回購欠缺可信度,或反令長債孳息上升21/08/2026 00:02
美股午盤 | 美股三大指數午市跌幅擴大,道指跌473點20/08/2026 23:51
美股動向 | SK海力士工會達薪酬初步協議,6.3%加薪兼六成獎金改發股份20/08/2026 23:44
大行報告 | 里昂:記憶體股回調屬買入機會,看好三星、SK海力士及美光20/08/2026 23:28
美股動向 |台積電A16傳完成驗證,目標第四季量產20/08/2026 23:15
大行報告 | 小摩料SK海力士2027年前再向股東派至少180萬億韓圜20/08/2026 22:58
中概業績 | 網易次季盈利遜預期,美股跌逾5%20/08/2026 22:44
美股動向 | 美光設研究實驗室,未來10年投資100億美元攻AI記憶體20/08/2026 22:40
美股異動|沃爾瑪(US.WMT)跌9.50%,報103.44美元20/08/2026 22:16
美股動向 | SpaceX第二輪解禁約3.2億股,股價再跌穿135美元招股價20/08/2026 22:10
美股異動|Moderna(US.MRNA)跌20.76%,報138.17美元20/08/2026 21:55
虛擬資產 | 比特幣重上7萬美元,虛擬貨幣概念股造好20/08/2026 21:43
中概業績 | 阿里首季雲收入增45%,惟盈利受高投入拖累20/08/2026 21:32
美股開盤 | 美股三大指數開市向下,道指跌384點20/08/2026 21:30
谷歌-C(US.GOOG)開跌0.66%,美股五大市值股份開市表現