網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 31/07/2026 10:19:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
31/07/2026 22:31
美股業績 | Strategy次季轉虧,巨額比特幣減值拖累業績31/07/2026 22:15
美股業績 | 好時上調全年指引惟加價致銷量跌31/07/2026 21:57
美股業績 | Sony首財季營運利潤飆40%遠超預期31/07/2026 21:44
美股業績 | Rivian次季營收按年增27%勝預期31/07/2026 21:30
蘋果(US.AAPL)開跌8.78%,美股五大市值股份開市表現31/07/2026 21:20
美股業績 | Roblox第三季指引疲弱,盤前重挫逾21%31/07/2026 20:55
美股動向|亞馬遜次季營收首破2000億美元,盤前飆逾10%31/07/2026 20:45
美股盤前 | 美股三大指數期貨向上,納指期貨大升逾3%31/07/2026 17:23
道瓊斯指數期貨現升0.54%,報5266331/07/2026 17:15
美股動向 | 諾亞控股:微軟與Meta財報分化,AI投資進入回報驗證階段31/07/2026 14:32
美股開盤 | 美股三大指數開市向上,納指升0.8%31/07/2026 13:18
大行報告 | Situational Awareness基金在股市受挫,城堡大舉接盤其AI相關持倉31/07/2026 09:52
AI | 微軟市值單日大增4500億美元,創個股歷史之最31/07/2026 08:48
AI | 韓國Kospi指數早盤飆漲14%,晶片股從暴跌中反彈31/07/2026 05:25
美股業績 | 亞馬遜次季雲業務營收大增37%,盤後股價飆逾9%31/07/2026 05:15
中概動向 | 熱門中概股普遍向上,百度升逾2%31/07/2026 04:59
美股業績|蘋果第三季營收超預期,iPhone銷售升22%31/07/2026 04:07
美股收盤 | 美股三大指數全線造好,納指收市勁升2.7%31/07/2026 04:00
微軟(US.MSFT)收升15.51%,美股五大市值股份收市表現31/07/2026 03:53
環球外匯 | 美匯跌穿100大關,日圓疑獲干預一度急升3%