網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
YOKE Core ETF
- 31.860
- +0.208
- (+0.658%)
- 最高
- 31.860
- 最低
- 31.600
- 成交股數
- 291.00
- 成交金額
- 8,717.81
- 前收市
- 31.652
- 開市
- 31.600
- 買入
- 31.950
- 賣出
- 31.980
- 市值
- 2.35億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 14
- 每宗成交金額
- 623
- 波幅
- 2.141%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.80%
- 10日股價變動
- 1.444%
- 風險率
- 1.529
- 振幅率
- 0.184%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 03/06/2026 11:13:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.29
資產淨值
31.66
成立日期
21/02/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.39% | 30/04/2026 | 43,839.73億 | USA | |||
4.67% | 30/04/2026 | 367.65億 | USA | |||
3.98% | 30/04/2026 | 53,969.23億 | USA | |||
3.56% | 30/04/2026 | 1,697.82億 | USA | |||
3.11% | 30/04/2026 | 6,572.80億 | NLD | |||
2.91% | 30/04/2026 | 614.62億 | USA | |||
2.90% | 30/04/2026 | 1,940.91億 | USA | |||
2.63% | 30/04/2026 | 2,737.73億 | CHE | |||
2.62% | 30/04/2026 | 6,199.18億 | USA | |||
2.41% | 30/04/2026 | 280.13億 | USA | |||
2.39% | 30/04/2026 | 2,541.75億 | USA | |||
2.38% | 30/04/2026 | 15,170.38億 | USA | |||
2.37% | 30/04/2026 | 2,096.47億 | USA | |||
2.34% | 30/04/2026 | 27,594.14億 | USA | |||
2.21% | 30/04/2026 | 46,294.55億 | USA | |||
2.14% | 30/01/2026 | 281.69億 | USA | |||
2.11% | 30/04/2026 | 594.12億 | USA | |||
2.01% | 30/04/2026 | 1,003.15億 | USA | |||
2.00% | 30/04/2026 | 495.88億 | USA | |||
2.00% | 30/04/2026 | 738.12億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:03/06/2026 23:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














