網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
標普500成長股ETF-Vanguard
- 79.860
- -1.040
- (-1.286%)
- 最高
- 81.010
- 最低
- 79.610
- 成交股數
- 70.21萬
- 成交金額
- 3.48千萬
- 前收市
- 80.900
- 開市
- 80.290
- 買入
- 79.830
- 賣出
- 79.850
- 市值
- 256.03億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 7441
- 每宗成交金額
- 4,672
- 波幅
- 4.404%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.44%
- 10日股價變動
- -5.697%
- 風險率
- 4.024
- 振幅率
- 4.773%
- 啤打系數
- 1.180
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 10/06/2026 11:37:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
1,408.63
成立日期
07/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 30/04/2026 | 384.10億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 577.97億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 765.04億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 1,013.91億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 785.94億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 482.45億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 736.03億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 384.59億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 860.52億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 513.62億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 367.87億 | USA | |||
0.13% | 30/04/2026 | 615.64億 | CHN | |||
0.13% | 30/04/2026 | 809.24億 | USA | |||
0.13% | 30/04/2026 | 456.65億 | USA | |||
0.14% | 30/04/2026 | 1,203.79億 | USA | |||
0.14% | 30/04/2026 | 934.82億 | USA | |||
0.15% | 30/04/2026 | 493.03億 | USA | |||
0.16% | 30/04/2026 | 881.67億 | USA | |||
0.17% | 30/04/2026 | 1,103.19億 | USA | |||
0.17% | 30/04/2026 | 1,078.16億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/06/2026 23:52
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














