網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
全球除美國ETF-Vanguard FTSE
- 82.660
- +1.410
- (+1.735%)
- 最高
- 82.735
- 最低
- 81.930
- 成交股數
- 1.62百萬
- 成交金額
- 8.19千萬
- 前收市
- 81.250
- 開市
- 82.265
- 買入
- 82.660
- 賣出
- 82.670
- 市值
- 662.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 6492
- 每宗成交金額
- 12,621
- 波幅
- 3.039%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.53%
- 10日股價變動
- -1.006%
- 風險率
- 5.076
- 振幅率
- 1.017%
- 啤打系數
- 0.880
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 21/07/2026 13:39:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.05
資產淨值
1,417.65
成立日期
02/03/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 30/06/2026 | 479.49億 | GBR | |||
0.13% | 30/06/2026 | 495.65億 | NLD | |||
0.13% | 30/06/2026 | 976.82億 | SWE | |||
0.13% | 30/06/2026 | 961.66億 | ESP | |||
0.13% | 30/06/2026 | 949.85億 | NLD | |||
0.13% | 30/06/2026 | 521.26億 | DEU | |||
0.13% | 30/06/2026 | 530.00億 | FRA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 469.79億 | CAN | |||
0.12% | 30/06/2026 | 601.97億 | GBR | |||
0.12% | 30/06/2026 | 441.78億 | JPN | |||
0.12% | 30/06/2026 | 1,160.59億 | FRA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 522.10億 | DEU | |||
0.12% | 30/06/2026 | 548.12億 | JPN | |||
0.12% | 30/06/2026 | 594.28億 | CHN | |||
0.12% | 30/06/2026 | 604.52億 | GBR | |||
0.12% | 30/06/2026 | 407.96億 | ITA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 685.27億 | JPN | |||
0.12% | 30/06/2026 | 909.70億 | CHN | |||
0.12% | 30/06/2026 | 594.01億 | CAN | |||
0.12% | 30/06/2026 | 468.69億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/07/2026 01:54
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














