網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
- 65.950
- +0.600
- (+0.918%)
- 最高
- 65.950
- 最低
- 65.230
- 成交股數
- 1.18百萬
- 成交金額
- 5.42千萬
- 前收市
- 65.350
- 開市
- 65.240
- 買入
- 65.590
- 賣出
- 65.860
- 市值
- 174.91億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 6576
- 每宗成交金額
- 8,241
- 波幅
- 2.781%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.24%
- 10日股價變動
- 2.327%
- 風險率
- 3.224
- 振幅率
- 1.128%
- 啤打系數
- 1.050
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 03/06/2026 06:44:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.03
資產淨值
1,138.69
成立日期
08/11/2005
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 30/04/2026 | 73.45億 | USA | |||
0.25% | 30/04/2026 | 106.23億 | USA | |||
0.25% | 30/04/2026 | 96.93億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 85.60億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 84.84億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 82.23億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 90.30億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 79.88億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 77.69億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 78.30億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 95.33億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 102.50億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 79.13億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 76.05億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 93.53億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 73.12億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 74.81億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 108.74億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 74.99億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 95.61億 | SWE |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:03/06/2026 18:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














