網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Liberty One Spectrum ETF
- 27.029
- --
- (--)
- 最高
- 27.090
- 最低
- 27.090
- 成交股數
- 30.00
- 成交金額
- 798.75
- 前收市
- 27.029
- 開市
- 27.090
- 買入
- 27.100
- 賣出
- 27.150
- 市值
- 6.81千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 10
- 每宗成交金額
- 80
- 波幅
- 1.653%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.934
- 振幅率
- 0.140%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 21/09/2026 11:32:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
27.11
成立日期
29/09/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3.33% | 31/08/2026 | 49,055.42億 | USA | |||
2.96% | 31/08/2026 | 17,070.98億 | USA | |||
2.64% | 31/08/2026 | 524.18億 | USA | |||
2.48% | 31/07/2026 | 6,506.49億 | USA | |||
2.47% | 31/08/2026 | 2,435.08億 | USA | |||
2.33% | 31/07/2026 | 36,665.86億 | USA | |||
2.31% | 31/08/2026 | 42,121.12億 | USA | |||
2.17% | 31/07/2026 | 1,281.43億 | USA | |||
1.96% | 31/07/2026 | 1,678.59億 | USA | |||
1.85% | 31/08/2026 | 62.58億 | USA | |||
1.80% | 31/08/2026 | 583.21億 | USA | |||
1.74% | 31/08/2026 | 8,467.69億 | USA | |||
1.66% | 31/08/2026 | 341.15億 | USA | |||
1.65% | 31/08/2026 | 1,399.61億 | USA | |||
1.62% | 31/08/2026 | 983.79億 | USA | |||
1.56% | 31/07/2026 | 749.23億 | USA | |||
1.50% | 31/08/2026 | 357.60億 | USA | |||
1.44% | 31/08/2026 | 237.62億 | USA | |||
1.43% | 31/08/2026 | 2,992.87億 | USA | |||
1.41% | 31/07/2026 | 1,740.51億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:21/09/2026 23:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














