網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Russell 2500 ETF
- 88.520
- -0.560
- (-0.629%)
- 最高
- 88.890
- 最低
- 88.100
- 成交股數
- 17.75萬
- 成交金額
- 1.30千萬
- 前收市
- 89.080
- 開市
- 88.560
- 買入
- 36.780
- 賣出
- 141.630
- 市值
- 34.12億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 606
- 每宗成交金額
- 21,512
- 波幅
- 2.977%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.05%
- 10日股價變動
- 1.735%
- 風險率
- 5.627
- 振幅率
- 0.766%
- 啤打系數
- 1.200
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 04/06/2026 04:05:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
1,538.28
成立日期
06/07/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% | 30/04/2026 | 74.06億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 70.50億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 144.37億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 43.78億 | USA | |||
0.25% | 30/04/2026 | 223.81億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 64.40億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 123.73億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 127.26億 | USA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 43.54億 | USA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 41.75億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 93.60億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 91.73億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 57.16億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 53.57億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 57.45億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 72.25億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 207.36億 | USA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 51.61億 | USA | |||
0.01% | 29/10/2021 | -- | ||||
0.06% | 30/04/2026 | 40.30億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/06/2026 16:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














