網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Nelson Select ETF
- 28.683
- +0.198
- (+0.697%)
- 最高
- 28.683
- 最低
- 28.340
- 成交股數
- 356.00
- 成交金額
- 7,055.20
- 前收市
- 28.485
- 開市
- 28.340
- 盤後
- 28.683
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 28.683
- 最低
- 28.683
- 成交股數
- 3.00
- 成交金額
- 91.24
- 買入
- 14.340
- 賣出
- 43.000
- 市值
- 5.61千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 8
- 每宗成交金額
- 882
- 波幅
- 2.894%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 1.068%
- 風險率
- 1.281
- 振幅率
- 0.581%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 31/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
28.48
成立日期
14/10/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
6.31% | 30/06/2026 | 48,972.05億 | USA | |||
3.70% | 30/06/2026 | 33,509.67億 | USA | |||
3.67% | 30/06/2026 | 25,332.99億 | USA | |||
2.38% | 30/06/2026 | 18,451.80億 | USA | |||
2.19% | 30/06/2026 | 9,326.29億 | USA | |||
1.70% | 30/06/2026 | 13,682.86億 | USA | |||
1.64% | 30/06/2026 | 9,878.35億 | USA | |||
1.55% | 30/06/2026 | 6,165.00億 | USA | |||
1.37% | 30/01/2026 | 126.05億 | USA | |||
1.36% | 30/06/2026 | 10,299.35億 | USA | |||
1.33% | 30/06/2026 | 4,475.89億 | USA | |||
1.30% | 30/06/2026 | 2,219.54億 | USA | |||
1.29% | 30/06/2026 | 4,547.90億 | USA | |||
1.23% | 30/01/2026 | 140.23億 | USA | |||
1.21% | 30/06/2026 | 7,914.77億 | USA | |||
1.20% | 30/06/2026 | 1,350.88億 | CHE | |||
1.18% | 30/06/2026 | 732.97億 | USA | |||
1.17% | 30/06/2026 | 3,983.85億 | USA | |||
1.15% | 30/06/2026 | 3,723.20億 | USA | |||
1.14% | 30/06/2026 | 3,827.56億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/08/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














