網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
- 41.421
- -0.519
- (-1.238%)
- 最高
- 41.620
- 最低
- 41.360
- 成交股數
- 3.36萬
- 成交金額
- 1.26百萬
- 前收市
- 41.940
- 開市
- 41.550
- 買入
- 31.060
- 賣出
- 51.760
- 市值
- 10.61億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 61
- 每宗成交金額
- 20,679
- 波幅
- 4.453%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.93%
- 10日股價變動
- 5.834%
- 風險率
- 3.232
- 振幅率
- 0.643%
- 啤打系數
- 0.990
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 03/06/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
720.29
成立日期
27/09/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 30/04/2026 | 47.89億 | ZAF | |||
0.05% | 30/04/2026 | 79.88億 | POL | |||
0.02% | 30/04/2026 | 41.00億 | IDN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 50.24億 | IDN | |||
0.06% | 30/04/2026 | 803.56億 | CHN | |||
0.24% | 30/04/2026 | 410.97億 | POL | |||
0.09% | 30/04/2026 | 82.40億 | MYS | |||
0.21% | 30/04/2026 | 375.75億 | POL | |||
0.09% | 30/04/2026 | 106.61億 | IDN | |||
0.03% | 30/04/2026 | -- | IDN | |||
0.00% | 27/02/2026 | 31.30億 | IDN | |||
0.06% | 30/04/2026 | 56.43億 | IDN | |||
0.11% | 30/04/2026 | 246.28億 | THA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 140.29億 | POL | |||
0.03% | 30/04/2026 | 61.60億 | MEX | |||
0.01% | 30/04/2026 | 56.72億 | CHN | |||
0.00% | 30/04/2026 | 67.90億 | CHN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 28.60億 | ZAF | |||
0.11% | 30/04/2026 | 84.35億 | ZAF | |||
0.35% | 30/04/2026 | 318.45億 | ZAF |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/06/2026 16:14
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














