網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
- 73.880
- -0.430
- (-0.579%)
- 最高
- 74.460
- 最低
- 73.620
- 成交股數
- 92.45萬
- 成交金額
- 1.69千萬
- 前收市
- 74.310
- 開市
- 73.855
- 買入
- 73.790
- 賣出
- 74.050
- 市值
- 87.87億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2014
- 每宗成交金額
- 8,376
- 波幅
- 4.421%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.62%
- 10日股價變動
- -6.497%
- 風險率
- 4.692
- 振幅率
- 1.758%
- 啤打系數
- 1.030
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 11/03/2026 13:53:06
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
74.23
成立日期
15/06/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4.02% | 27/02/2026 | 5,379.54億 | NLD | |||
2.34% | 27/02/2026 | 3,486.46億 | CHE | |||
2.32% | 27/02/2026 | 3,023.83億 | GBR | |||
2.29% | 27/02/2026 | 2,960.06億 | GBR | |||
2.21% | 27/02/2026 | 2,985.88億 | CHE | |||
2.00% | 27/02/2026 | 2,588.06億 | CHE | |||
1.71% | 27/02/2026 | 2,405.98億 | GBR | |||
1.51% | 27/02/2026 | 2,070.82億 | DEU | |||
1.32% | 27/02/2026 | 1,867.28億 | -- | ESP | ||
1.26% | 27/02/2026 | 1,644.22億 | FRA | |||
1.23% | 27/02/2026 | 1,528.56億 | DEU | |||
1.16% | 27/02/2026 | 2,904.10億 | FRA | |||
1.14% | 27/02/2026 | 1,435.04億 | GBR | |||
1.14% | 27/02/2026 | 1,700.82億 | FRA | |||
1.07% | 27/02/2026 | 333.35億 | -- | GBR | ||
1.04% | 27/02/2026 | 1,597.47億 | CHE | |||
1.03% | 27/02/2026 | 1,533.02億 | ESP | |||
1.00% | 27/02/2026 | 1,565.66億 | FRA | |||
0.95% | 27/02/2026 | 1,862.16億 | DEU | |||
0.95% | 27/02/2026 | 1,245.31億 | ESP |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 02:08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














