網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
57.150 盤後57.490 | -3.070% +0.595% | 3.39億 5.59百萬 | 155.50億 | -- | -- | ||
36.480 盤後37.000 | -2.251% +1.425% | 1.77億 3.04百萬 | 156.67億 | 1,872.460 | -- | ||
118.050 盤後118.400 | -3.420% +0.296% | 4.57億 2.78百萬 | 196.53億 | -- | -- | ||
164.280 盤後164.980 | -3.028% +0.426% | 2.99億 4.94百萬 | 221.93億 | 26.144 | 1.090% | ||
64.020 盤後64.110 | -2.527% +0.141% | 1.39億 4.02百萬 | 252.78億 | 31.747 | -- | ||
23.060 盤後23.100 | -0.902% +0.173% | 2.75億 6.13千萬 | 275.46億 | -- | 6.880% | ||
218.820 盤後219.820 | -1.976% +0.457% | 2.27億 4.11百萬 | 278.23億 | 6.165 | -- | ||
345.940 盤後346.790 | -1.534% +0.246% | 4.72億 1.75百萬 | 282.46億 | 233.126 | -- | ||
57.920 盤後58.230 | -2.162% +0.535% | 2.28億 8.78百萬 | 283.12億 | 12.901 | 2.130% | ||
112.500 盤後112.690 | -0.495% +0.169% | 6.98億 1.83千萬 | 290.62億 | 43.660 | -- | ||
85.570 盤後85.600 | -2.606% +0.035% | 3.29億 3.14千萬 | 314.79億 | 19.406 | 4.920% | ||
32.760 盤後32.810 | -0.697% +0.153% | 1.62億 4.57百萬 | 317.80億 | 20.912 | -- | ||
73.180 盤後72.654 | +0.370% -0.719% | 1.99億 4.68百萬 | 332.68億 | 16.209 | 0.240% | ||
154.810 盤後154.790 | -2.995% -0.013% | 2.45億 3.97百萬 | 344.48億 | -- | -- | ||
343.150 盤後344.070 | -1.924% +0.268% | 3.60億 1.19千萬 | 358.18億 | 24.639 | 0.990% | ||
26.570 盤後26.670 | +0.568% +0.376% | 3.19億 5.68百萬 | 358.96億 | 17.374 | 3.480% | ||
197.070 盤後197.450 | -0.495% +0.193% | 2.62億 8.39百萬 | 366.74億 | -- | -- | ||
83.270 盤後83.100 | -1.885% -0.204% | 9.91千萬 3.19百萬 | 376.70億 | 25.796 | 2.880% | ||
71.560 盤後71.690 | +0.477% +0.182% | 6.25億 1.58千萬 | 385.40億 | -- | 2.560% | ||
105.370 盤後105.850 | -3.313% +0.456% | 6.01億 8.58百萬 | 385.63億 | 352.484 | -- |
指數之報價延遲最少15分鐘,美東時間:11/04/2026 03:20
美股之報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/04/2026 07:59