網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03010 | 安碩亞洲除日 創1個月低 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | HKD | 71.880 | -1.964% | 7.21百萬 | 385.56億 | ||
| 02848 | TR韓國 | MSCI 韓國20/35定制指數 | HKD | 1,199.500 | -3.071% | 4.28百萬 | 1.35億 | ||
| 09074 | 安碩MS台灣-U | MSCI台灣20/35指數 | USD | 40.020 | -1.671% | 32.14萬 | 7.28千萬 | ||
| 03160 | 華夏日股對沖 | MSCI日本股票指數(100%美元對沖) | HKD | 27.980 | -1.409% | 2.09百萬 | 11.56億 | ||
| 03404 | 華夏印度 創52周低 | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | HKD | 5.875 | -2.651% | 1.98百萬 | 3.32億 | ||
| 03410 | 恒生日本東證一百 | 東證100(總回報版本) | HKD | 6.175 | -1.200% | 1.08百萬 | 4.12千萬 | ||
| 02836 | 安碩印度 創52周低 | BSE SENSEX | HKD | 33.260 | -2.349% | 95.62萬 | 43.17億 | ||
| 09010 | 安碩亞洲除日-U 創1個月低 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | USD | 9.180 | -1.871% | 5.98萬 | 49.24億 | ||
| 03074 | 安碩MS台灣 | MSCI台灣20/35指數 | HKD | 314.100 | -1.412% | 38.94萬 | 5.72億 | ||
| 03153 | 南方日經225 | 日經平均指數(淨總回報版本) | HKD | 104.500 | -1.369% | 34.58萬 | 7.73億 | ||
| 09836 | 安碩印度-U 創52周低 | BSE SENSEX | USD | 4.248 | -2.345% | 4.29萬 | 5.51億 | ||
| 03036 | TR台灣 | MSCI 台灣 20/35 定制指數 | HKD | 774.800 | -2.221% | 23.22萬 | 5.73千萬 | ||
| 02830 | 南方沙特 創1個月高 | 富時沙特阿拉伯指數(淨總回報) | HKD | 80.100 | +0.150% | 19.75萬 | 102.29億 | ||
| 02804 | PP越南 | 標普越南核心指數(美元)NTR | HKD | 86.420 | -0.894% | 6.84萬 | 4.49千萬 | ||
| 03087 | XTR越南 | 斯托克越南全市場流動指數 | HKD | 282.300 | -1.121% | 6.73萬 | 2.01億 | ||
| 03165 | 華夏歐優股對沖 | MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖) | HKD | 17.560 | -1.182% | 5.26萬 | 1.07億 | ||
| 09810 | PP新興東盟-U 創1個月低 | 道瓊斯新興東盟頂尖100指數 | USD | 9.270 | -1.645% | 4,625.00 | 3.38千萬 | ||
| 03015 | XTRN50印度 創52周低 | Nifty 50指數 | HKD | 1,774.500 | -2.204% | 3.58萬 | 1.29千萬 | ||
| 03453 | PP台灣50 | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | HKD | 113.300 | -1.607% | 1.70萬 | 1.02億 | ||
| 03004 | 南方東英越南30 | 富時越南30指數(淨總回報) | HKD | 8.795 | -0.957% | 7,020.50 | 3.88千萬 |
報價延遲最少15分鐘,更新:30/03/2026 14:20