25,116.85
-279.66
(-1.10%)
25,247
+153
(+0.61%)
高水130
14,354.31
+64.87
(+0.454%)
63,002.1200
-41.4400
(-0.066%)
06/08/2026 17:05
歐元兌美元報1.1543,德國6月工廠訂單按月升3.1%勝預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 99.764 | 99.676 | 0.088 |
最新美元匯價| | 17:00報價 | 16:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 157.82/86 | 157.85/89 | 157.74/78 |
| 歐元/美元 | 1.1541/45 | 1.1541/45 | 1.1553/57 |
| 英鎊/美元 | 1.3462/66 | 1.3458/62 | 1.3467/71 |
| 美元/瑞郎 | 0.8085/89 | 0.8084/88 | 0.8070/74 |
| 美元/加元 | 1.4008/12 | 1.4010/14 | 1.4011/15 |
| 澳元/美元 | 0.7042/46 | 0.7036/40 | 0.7055/59 |
| 紐元/美元 | 0.5877/81 | 0.5871/75 | 0.5886/89 |
| 美元/人民幣 | 6.7492/96 | 6.7503/07 | 6.7497/01 |
| 美元/港元 | 7.8439/43 | 7.8436/40 | 7.8439/43 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論