網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得瑞郎 |
| 銀行 | 取得瑞郎 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 富邦 | 9.7168 | 9.6748 | 9.7438 | 9.6478 | 23/06/2026 11:00 |
| 華僑 | 9.7174 | 9.6694 | -- | -- | 23/06/2026 19:45 |
| 東亞 | 9.7040 | 9.6690 | 9.7260 | 9.6410 | 23/06/2026 03:18 |
| 招商永隆 | 9.7200 | 9.6630 | 9.7320 | 9.6420 | 23/06/2026 11:26 |
| 創興 | 9.7341 | 9.6453 | -- | -- | 23/06/2026 11:15 |
| 上商 | 9.7440 | 9.6360 | 9.7690 | 9.5980 | 23/06/2026 11:25 |
| 中銀 | 9.7570 | 9.6355 | -- | -- | 23/06/2026 11:45 |
| 建行 | 9.7466 | 9.6344 | 9.7840 | 9.5957 | 23/06/2026 10:59 |
| 大新 | 9.7395 | 9.6339 | -- | -- | 23/06/2026 11:18 |
| 中信 | 9.7472 | 9.6334 | -- | -- | 23/06/2026 11:15 |
| 恒生 | 9.7580 | 9.6290 | 9.8110 | 9.5650 | 23/06/2026 11:36 |
| 滙豐 | 9.7590 | 9.6271 | 9.8207 | 9.5655 | 23/06/2026 11:29 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。