網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.700 | -2.577% | 9.63萬 | 0.431 | 0.312 | 12.612% | 123.942% | 3.70億 | 0.159 | ||
2.439 | -2.439% | 1.92萬 | 0.919 | 0.202 | 26.828% | 40.616% | 1.29億 | 0.494 | ||
8.135 | -0.793% | 2.42萬 | 1.410 | 0.795 | 23.650% | 63.315% | 11.26億 | 0.402 | ||
10.504 | -0.624% | 4,342.94 | 1.486 | 0.710 | 15.195% | 71.182% | 4.40千萬 | 0.501 | ||
13.580 | +1.953% | 57.76萬 | 1.670 | 1.238 | 13.173% | 49.289% | 9.20億 | 0.839 | ||
37.664 | -3.205% | 1.81百萬 | 2.038 | 1.833 | 38.246% | 185.944% | 7.27億 | 0.238 | ||
14.895 | -1.777% | 2.30千萬 | 2.221 | 1.936 | 16.030% | 140.774% | 57.67億 | 0.637 | ||
13.115 | -1.465% | 3,400.55 | 2.906 | 0.619 | 109.689% | 31.117% | 3.34千萬 | 0.853 | ||
13.700 | -2.143% | 6.07萬 | 3.331 | 1.151 | 78.093% | 234.550% | 6.45億 | 0.281 | ||
16.340 | -1.209% | 26.88萬 | 3.468 | 0.978 | 102.686% | 31.655% | 6.59億 | 0.495 | ||
34.315 | -1.106% | 8.40百萬 | 3.718 | 1.487 | 12.500% | 48.974% | 185.68億 | 0.730 | ||
11.175 | -0.856% | 3.83百萬 | 4.129 | 1.145 | 14.441% | 20.374% | 27.38億 | 0.823 | ||
11.220 | +0.358% | 4.64萬 | 4.219 | 1.572 | 19.588% | 45.740% | 19.22億 | 0.286 | ||
0.860 | -4.478% | 4,402.96 | 5.058 | 1.131 | 174.807% | 59.520% | 4.29千萬 | 0.852 | ||
16.855 | +2.158% | 1.36千萬 | 5.148 | 1.217 | 72.339% | 27.607% | 1,060.10億 | 0.659 | ||
16.850 | +5.171% | 2.05百萬 | 5.177 | 1.438 | 17.903% | 31.434% | 31.87億 | 0.304 | ||
2.475 | +15.311% | 90.60萬 | 5.317 | 0.413 | 485.551% | 32.139% | 7.22百萬 | 0.621 | ||
320.635 | -0.237% | 6.83百萬 | 5.413 | 1.273 | 39.289% | 25.186% | 136.93億 | 0.643 | ||
2,179.185 | -0.233% | 2.29百萬 | 5.424 | 1.019 | 39.448% | 22.002% | 54.32億 | 0.492 | ||
4.220 | +1.190% | 1.34萬 | 5.455 | 0.965 | 24.987% | 20.223% | 1.78億 | 0.168 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/07/2026 10:47