網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
- 187.927
- -0.914
- (-0.484%)
- 最高
- 190.250
- 最低
- 187.927
- 成交股數
- 1,634.00
- 成交金額
- 8.45萬
- 前收市
- 188.841
- 開市
- 190.250
- 買入
- 190.000
- 賣出
- 298.800
- 市值
- 6.61千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 40
- 每宗成交金額
- 2,113
- 波幅
- 10.263%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.00%
- 10日股價變動
- -6.270%
- 風險率
- 14.785
- 振幅率
- 8.594%
- 啤打系數
- 1.660
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 11/06/2026 06:18:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.45
資產淨值
187.90
成立日期
13/01/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.75% | 30/04/2026 | 51.27億 | USA | |||
5.51% | 30/04/2026 | 130.70億 | USA | |||
2.68% | 30/04/2026 | 88.08億 | CHN | |||
2.17% | 30/04/2026 | 175.68億 | USA | |||
2.03% | 30/04/2026 | 136.31億 | USA | |||
1.95% | 30/04/2026 | 17.30億 | USA | |||
1.94% | 30/04/2026 | 341.21億 | USA | |||
1.49% | 30/04/2026 | 1,915.95億 | USA | |||
1.43% | 30/04/2026 | 56.21億 | USA | |||
1.40% | 30/04/2026 | 53.60億 | USA | |||
1.34% | 30/04/2026 | 44,421.27億 | USA | |||
1.32% | 30/04/2026 | 119.77億 | USA | |||
1.30% | 30/04/2026 | 432.20億 | USA | |||
1.24% | 30/04/2026 | 18,567.47億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 72.41億 | USA | |||
1.10% | 30/04/2026 | 10.88億 | USA | |||
1.07% | 30/04/2026 | 15.16億 | USA | |||
1.07% | 30/04/2026 | 38.09億 | USA | |||
1.07% | 30/04/2026 | 52.54億 | USA | |||
1.06% | 30/04/2026 | 3,428.01億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/06/2026 18:33
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














