網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
全球除美國ETF-Vanguard FTSE
- 84.244
- -0.757
- (-0.890%)
- 最高
- 84.640
- 最低
- 84.033
- 成交股數
- 4.99百萬
- 成交金額
- 2.55億
- 前收市
- 85.000
- 開市
- 84.605
- 買入
- 84.240
- 賣出
- 84.250
- 市值
- 675.69億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 18421
- 每宗成交金額
- 13,820
- 波幅
- 2.777%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.61%
- 10日股價變動
- 2.111%
- 風險率
- 5.096
- 振幅率
- 0.631%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 03/06/2026 15:41:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.05
資產淨值
1,468.59
成立日期
02/03/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 30/04/2026 | 249.29億 | JPN | |||
0.06% | 30/04/2026 | 500.33億 | AUS | |||
0.06% | 30/04/2026 | 237.24億 | JPN | |||
0.06% | 30/04/2026 | 275.85億 | ITA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 269.77億 | JPN | |||
0.06% | 30/04/2026 | 244.61億 | GBR | |||
0.06% | 30/04/2026 | 375.75億 | POL | |||
0.06% | 30/04/2026 | 255.02億 | SWE | |||
0.06% | 30/04/2026 | 179.41億 | CAN | |||
0.06% | 30/04/2026 | 303.00億 | JPN | |||
0.06% | 30/04/2026 | 338.96億 | HKG | |||
0.06% | 30/04/2026 | 307.79億 | ITA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 209.96億 | CHE | |||
0.06% | 30/04/2026 | 158.28億 | AUS | |||
0.06% | 30/04/2026 | 286.82億 | ZAF | |||
0.06% | 30/04/2026 | 214.12億 | JPN | |||
0.06% | 30/04/2026 | 295.80億 | SWE | |||
0.06% | 30/04/2026 | 251.19億 | JPN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 232.59億 | CAN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 397.38億 | ISR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/06/2026 03:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














