網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
- 82.100
- -0.090
- (-0.110%)
- 最高
- 82.505
- 最低
- 81.720
- 成交股數
- 98.65萬
- 成交金額
- 4.16千萬
- 前收市
- 82.190
- 開市
- 82.210
- 買入
- 79.950
- 賣出
- 85.280
- 市值
- 120.66億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4182
- 每宗成交金額
- 9,940
- 波幅
- 2.405%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.12%
- 10日股價變動
- -1.641%
- 風險率
- 6.077
- 振幅率
- 1.285%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 05:29:33
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.03
資產淨值
82.10
成立日期
04/10/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 30/01/2026 | 828.79億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 871.31億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 797.37億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 1,018.03億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 950.02億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 860.91億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 902.32億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 817.70億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 794.36億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 771.09億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 799.66億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 716.26億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 818.47億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 787.36億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 712.06億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 1,168.70億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 902.59億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 801.80億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 856.91億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 771.94億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 17:44
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














