網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
- 108.399
- -0.811
- (-0.742%)
- 最高
- 108.900
- 最低
- 108.223
- 成交股數
- 7.76萬
- 成交金額
- 7.23百萬
- 前收市
- 109.210
- 開市
- 108.645
- 買入
- 108.400
- 賣出
- 108.460
- 市值
- 46.41億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1170
- 每宗成交金額
- 6,176
- 波幅
- 3.184%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.79%
- 10日股價變動
- 0.324%
- 風險率
- 5.990
- 振幅率
- 0.865%
- 啤打系數
- 1.170
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 03/06/2026 15:39:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
97.37
成立日期
25/09/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% | 30/04/2026 | 28.13億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 11.32億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 39.50億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 14.33億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 28.39億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 8.55億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 19.03億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 8.13億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 12.75億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 9.20億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 14.98億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 19.08億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 11.96億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 35.85億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 16.38億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 13.18億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 17.82億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 14.18億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 57.45億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 11.16億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/06/2026 03:54
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














