網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
- 144.872
- -1.409
- (-0.963%)
- 最高
- 145.510
- 最低
- 144.872
- 成交股數
- 1,726.00
- 成交金額
- 15.32萬
- 前收市
- 146.281
- 開市
- 145.510
- 買入
- 128.030
- 賣出
- 167.030
- 市值
- 1.83億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 54
- 每宗成交金額
- 2,836
- 波幅
- 2.259%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.74%
- 10日股價變動
- -4.248%
- 風險率
- 7.399
- 振幅率
- 0.110%
- 啤打系數
- 0.790
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 04:21:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.30
資產淨值
146.33
成立日期
04/06/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 27/02/2026 | 526.07億 | USA | |||
0.09% | 27/02/2026 | 731.79億 | JPN | |||
0.09% | 31/12/2025 | 478.22億 | GBR | |||
0.10% | 27/02/2026 | 302.27億 | USA | |||
0.10% | 27/02/2026 | 654.20億 | HKG | |||
0.10% | 27/02/2026 | 149.73億 | USA | |||
0.10% | 27/02/2026 | 116.95億 | USA | |||
0.10% | 27/02/2026 | 367.99億 | ISR | |||
0.10% | 27/02/2026 | 565.50億 | JPN | |||
0.10% | 27/02/2026 | 513.19億 | FRA | |||
0.10% | 27/02/2026 | 350.24億 | CAN | |||
0.10% | 27/02/2026 | 1,130.43億 | USA | |||
0.10% | 27/02/2026 | 168.35億 | USA | |||
0.10% | 27/02/2026 | 774.28億 | GBR | |||
0.10% | 27/02/2026 | 505.67億 | USA | |||
0.10% | 27/02/2026 | 926.57億 | JPN | |||
0.10% | 27/02/2026 | 704.72億 | USA | |||
0.10% | 27/02/2026 | 1,241.04億 | ESP | |||
0.10% | 27/02/2026 | 224.14億 | USA | |||
0.11% | 27/02/2026 | 236.85億 | HKG |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 16:36
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














