網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
- 50.120
- --
- (--)
- 最高
- 49.380
- 最低
- 49.380
- 成交股數
- 1,961.00
- 成交金額
- 1.50萬
- 前收市
- 50.120
- 開市
- 49.380
- 買入
- 49.360
- 賣出
- 49.480
- 市值
- 6.27千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 23
- 每宗成交金額
- 652
- 波幅
- 2.852%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.60%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 4.290
- 振幅率
- 0.400%
- 啤打系數
- 1.030
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 12:09:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
50.14
成立日期
12/07/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.91% | 27/02/2026 | 1,542.97億 | USA | |||
0.77% | 27/02/2026 | 2,583.90億 | USA | |||
0.44% | 27/02/2026 | 1,490.07億 | USA | |||
0.26% | 27/02/2026 | 855.89億 | USA | |||
0.16% | 27/02/2026 | 491.74億 | USA | |||
0.07% | 27/02/2026 | 201.44億 | USA | |||
1.58% | 27/02/2026 | 5,941.99億 | USA | |||
0.19% | 27/02/2026 | 704.72億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 348.13億 | USA | |||
0.09% | 27/02/2026 | 280.20億 | USA | |||
0.19% | 27/02/2026 | 539.27億 | USA | |||
0.60% | 27/02/2026 | 2,137.52億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 291.89億 | USA | |||
0.11% | 27/02/2026 | 368.83億 | USA | |||
0.42% | 27/02/2026 | 1,432.70億 | USA | |||
0.26% | 27/02/2026 | 909.17億 | USA | |||
1.53% | 27/02/2026 | 9,842.36億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 167.41億 | USA | |||
1.84% | 27/02/2026 | 6,315.98億 | USA | |||
0.02% | 27/02/2026 | 107.73億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 00:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














