網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan Active Value ETF
- 77.800
- +0.020
- (+0.026%)
- 最高
- 77.850
- 最低
- 77.570
- 成交股數
- 22.35萬
- 成交金額
- 1.35千萬
- 前收市
- 77.780
- 開市
- 77.630
- 買入
- 77.790
- 賣出
- 77.810
- 市值
- 65.51億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 953
- 每宗成交金額
- 14,145
- 波幅
- 1.426%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.25%
- 10日股價變動
- 1.397%
- 風險率
- 3.958
- 振幅率
- 0.715%
- 啤打系數
- 0.790
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 03/06/2026 14:42:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.43
資產淨值
77.79
成立日期
04/10/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 30/04/2026 | 278.78億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 113.09億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 1,295.67億 | USA | |||
0.73% | 30/04/2026 | 1,112.11億 | USA | |||
0.71% | 30/04/2026 | 969.72億 | USA | |||
2.11% | 30/04/2026 | 10,169.78億 | USA | |||
0.31% | 30/04/2026 | 708.69億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 1,403.64億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 2,238.74億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 456.42億 | USA | |||
0.97% | 30/04/2026 | 551.67億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 1,211.17億 | CHE | |||
0.34% | 30/04/2026 | 34.96億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 382.85億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 60.61億 | USA | |||
0.25% | 30/04/2026 | 172.51億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 721.43億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 887.70億 | USA | |||
0.17% | 30/04/2026 | 375.33億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 221.96億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/06/2026 02:57
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














