網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
羅素1000指數ETF-iShares
- 415.400
- -2.510
- (-0.601%)
- 最高
- 416.270
- 最低
- 414.645
- 成交股數
- 13.94萬
- 成交金額
- 3.50千萬
- 前收市
- 417.910
- 開市
- 415.095
- 買入
- 415.370
- 賣出
- 415.430
- 市值
- 489.37億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1206
- 每宗成交金額
- 29,050
- 波幅
- 2.110%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.90%
- 10日股價變動
- -1.586%
- 風險率
- 20.391
- 振幅率
- 0.330%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/09/2026 11:24:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
359.85
成立日期
15/05/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 31/07/2026 | 179.45億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 270.67億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 79.37億 | USA | |||
0.00% | 31/07/2026 | 73.01億 | USA | |||
0.01% | 31/08/2026 | 74.56億 | USA | |||
2.43% | 31/08/2026 | 17,280.06億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 81.77億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 100.17億 | USA | |||
0.02% | 31/07/2026 | 128.37億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 69.26億 | USA | |||
0.06% | 31/07/2026 | 389.40億 | USA | |||
0.26% | 31/07/2026 | 2,192.66億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 71.68億 | USA | |||
0.07% | 31/07/2026 | 469.64億 | USA | |||
0.24% | 31/07/2026 | 1,663.33億 | USA | |||
0.59% | 31/07/2026 | 4,383.75億 | USA | |||
0.02% | 31/07/2026 | 141.62億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 45.82億 | USA | |||
0.08% | 31/07/2026 | 812.16億 | USA | |||
0.00% | 31/07/2026 | 122.24億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/09/2026 23:39
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














