網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
- 34.690
- -0.190
- (-0.545%)
- 最高
- 34.822
- 最低
- 34.560
- 成交股數
- 2.40萬
- 成交金額
- 71.78萬
- 前收市
- 34.880
- 開市
- 34.822
- 買入
- 31.310
- 賣出
- 55.150
- 市值
- 10.19億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 90
- 每宗成交金額
- 7,975
- 波幅
- 2.281%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.88%
- 10日股價變動
- 1.820%
- 風險率
- 2.545
- 振幅率
- 0.832%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 04/06/2026 04:55:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.34
資產淨值
34.72
成立日期
24/02/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 30/04/2026 | 49.48億 | FIN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 42.57億 | GBR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 20.29億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 206.34億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 22.80億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 44.79億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 188.14億 | KOR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 404.02億 | NLD | |||
0.01% | 30/04/2026 | 52.21億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 86.13億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 33.17億 | ITA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 361.90億 | DEU | |||
0.01% | 30/04/2026 | 255.72億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 300.56億 | NOR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 50.63億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 41.39億 | SGP | |||
0.01% | 30/04/2026 | 26.26億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 205.34億 | CHE | |||
0.01% | 30/04/2026 | 130.05億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 116.40億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/06/2026 17:11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














