網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Gotham Enhanced 500 ETF
- 36.698
- -0.029
- (-0.078%)
- 最高
- 36.698
- 最低
- 36.590
- 成交股數
- 1,410.00
- 成交金額
- 2.14萬
- 前收市
- 36.727
- 開市
- 36.590
- 買入
- 18.300
- 賣出
- 54.900
- 市值
- 6.47億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 38
- 每宗成交金額
- 562
- 波幅
- 2.314%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.54%
- 10日股價變動
- -1.464%
- 風險率
- 2.682
- 振幅率
- 0.634%
- 啤打系數
- 0.960
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 11/03/2026 19:59:51
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
36.74
成立日期
28/12/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 30/01/2026 | 3,349.40億 | USA | |||
0.76% | 30/01/2026 | 4,590.34億 | USA | |||
0.74% | 30/01/2026 | 2,138.79億 | USA | |||
0.74% | 30/01/2026 | 4,537.04億 | USA | |||
0.74% | 30/01/2026 | 1,680.83億 | USA | |||
0.67% | 30/01/2026 | 1,240.90億 | USA | |||
0.66% | 30/01/2026 | 1,442.58億 | USA | |||
0.59% | 30/01/2026 | 1,544.39億 | USA | |||
0.58% | 30/01/2026 | 1,527.60億 | USA | |||
0.58% | 30/01/2026 | 1,498.33億 | USA | |||
0.54% | 30/01/2026 | 1,556.44億 | USA | |||
0.52% | 30/01/2026 | 9,972.27億 | USA | |||
0.52% | 30/01/2026 | 1,771.53億 | USA | |||
0.52% | 30/01/2026 | 1,449.37億 | USA | |||
0.52% | 30/01/2026 | 1,129.41億 | USA | |||
0.49% | 30/01/2026 | 1,794.90億 | USA | |||
0.48% | 30/01/2026 | 8,941.98億 | USA | |||
0.48% | 30/01/2026 | 2,500.83億 | USA | |||
0.47% | 30/01/2026 | 2,552.49億 | USA | |||
0.46% | 30/01/2026 | 2,691.03億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 16:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














