網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
- 30.140
- +0.040
- (+0.133%)
- 最高
- 30.346
- 最低
- 29.670
- 成交股數
- 17.68萬
- 成交金額
- 3.46百萬
- 前收市
- 30.100
- 開市
- 30.270
- 買入
- 26.320
- 賣出
- 34.100
- 市值
- 13.21億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 545
- 每宗成交金額
- 6,341
- 波幅
- 2.031%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.45%
- 10日股價變動
- -0.298%
- 風險率
- 1.816
- 振幅率
- 0.695%
- 啤打系數
- 0.860
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 10/06/2026 06:27:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.25
資產淨值
30.13
成立日期
15/08/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 30/04/2026 | 19.04億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 219.05億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 3.28億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 117.14億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 321.12億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 2.23億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 132.43億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 98.17億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 10.38億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 44.80億 | USA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 273.77億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 46.99億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 37.89億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 47.37億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 16.70億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 18.11億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 1,122.55億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 786.33億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 24.77億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 427.10億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/06/2026 18:43
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














