網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
- 31.070
- -0.770
- (-2.418%)
- 最高
- 31.330
- 最低
- 30.990
- 成交股數
- 2,879.00
- 成交金額
- 3.59萬
- 前收市
- 31.840
- 開市
- 31.330
- 買入
- 30.820
- 賣出
- 31.190
- 市值
- 4.46千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 45
- 每宗成交金額
- 798
- 波幅
- 5.565%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.08%
- 10日股價變動
- -7.687%
- 風險率
- 3.024
- 振幅率
- 1.386%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 12:55:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.19
資產淨值
30.53
成立日期
06/02/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 31/01/2026 | 29.29億 | CHN | |||
0.02% | 31/01/2026 | 66.52億 | MYS | |||
0.24% | 31/01/2026 | 347.85億 | KOR | |||
0.05% | 31/01/2026 | 50.19億 | CHN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 55.68億 | CHN | |||
0.03% | 31/01/2026 | 56.08億 | CHN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 7.96億 | CHN | |||
0.07% | 31/01/2026 | CHN | ||||
0.02% | 31/01/2026 | 31.17億 | SGP | |||
0.06% | 31/01/2026 | 179.47億 | CHN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 29.32億 | PHL | |||
0.01% | 31/01/2026 | 60.35億 | CHN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 31.95億 | CHN | |||
0.02% | 31/01/2026 | 104.57億 | CHN | |||
0.08% | 31/01/2026 | 196.89億 | CHN | |||
0.35% | 31/01/2026 | 439.32億 | CHN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 106.71億 | SGP | |||
0.02% | 31/01/2026 | 36.20億 | PHL | |||
0.12% | 31/01/2026 | 235.24億 | SGP | |||
0.16% | 31/01/2026 | 180.68億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 01:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














