網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Fidelity High Dividend ETF
- 56.570
- -0.600
- (-1.050%)
- 最高
- 56.860
- 最低
- 56.485
- 成交股數
- 69.37萬
- 成交金額
- 2.77千萬
- 前收市
- 57.170
- 開市
- 56.600
- 買入
- 56.570
- 賣出
- 56.580
- 市值
- 86.67億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 7046
- 每宗成交金額
- 3,938
- 波幅
- 1.384%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.77%
- 10日股價變動
- -4.227%
- 風險率
- 3.590
- 振幅率
- 0.918%
- 啤打系數
- 0.790
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 15:10:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
57.14
成立日期
12/09/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.49% | 30/01/2026 | 101.33億 | USA | |||
1.50% | 30/01/2026 | 812.18億 | USA | |||
1.54% | 30/01/2026 | 1,090.51億 | USA | |||
1.58% | 30/01/2026 | 37,343.44億 | USA | |||
1.61% | 30/01/2026 | 309.08億 | SWE | |||
1.62% | 30/01/2026 | 1,909.76億 | USA | |||
1.66% | 30/01/2026 | 1,110.74億 | USA | |||
1.66% | 30/01/2026 | 2,188.69億 | USA | |||
1.69% | 30/01/2026 | 3,563.16億 | USA | |||
1.71% | 30/01/2026 | 3,799.78億 | USA | |||
1.74% | 30/01/2026 | 441.56億 | USA | |||
1.76% | 30/01/2026 | 2,372.24億 | USA | |||
1.84% | 30/01/2026 | 3,482.13億 | USA | |||
1.91% | 30/01/2026 | 5,941.99億 | USA | |||
1.95% | 30/01/2026 | 3,338.65億 | USA | |||
2.01% | 30/01/2026 | 1,910.08億 | USA | |||
2.17% | 30/01/2026 | 2,597.16億 | USA | |||
2.35% | 30/01/2026 | 6,315.98億 | USA | |||
2.58% | 30/01/2026 | 286.06億 | NLD | |||
2.62% | 30/01/2026 | 7,754.51億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 03:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














