網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Fidelity International Multifactor ETF
- 36.400
- +0.340
- (+0.943%)
- 最高
- 36.490
- 最低
- 36.240
- 成交股數
- 3.12萬
- 成交金額
- 1.07百萬
- 前收市
- 36.060
- 開市
- 36.252
- 買入
- 32.240
- 賣出
- 58.240
- 市值
- 2.78億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 352
- 每宗成交金額
- 3,029
- 波幅
- 1.888%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.09%
- 10日股價變動
- 0.971%
- 風險率
- 1.618
- 振幅率
- 0.938%
- 啤打系數
- 0.620
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/07/2026 08:30:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.18
資產淨值
36.43
成立日期
26/02/2019
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 30/06/2026 | 37.55億 | JPN | |||
0.14% | 30/06/2026 | 178.65億 | SGP | |||
0.51% | 30/06/2026 | 830.05億 | JPN | |||
1.13% | 30/06/2026 | 115.76億 | ITA | |||
0.25% | 30/06/2026 | 111.22億 | ESP | |||
0.30% | 30/06/2026 | 128.77億 | ISR | |||
0.57% | 30/06/2026 | 93.57億 | FRA | |||
0.40% | 30/06/2026 | 80.39億 | GBR | |||
0.33% | 30/06/2026 | 1,866.91億 | ESP | |||
0.36% | 30/06/2026 | 331.52億 | DEU | |||
0.52% | 30/06/2026 | 397.00億 | DEU | |||
0.31% | 30/06/2026 | 178.01億 | GBR | |||
0.79% | 30/06/2026 | 83.35億 | FRA | |||
0.29% | 30/06/2026 | 584.71億 | CAN | |||
0.84% | 30/06/2026 | 1,034.27億 | GBR | |||
0.36% | 30/06/2026 | 103.09億 | DEU | |||
0.37% | 30/06/2026 | 210.54億 | CHE | |||
0.14% | 30/06/2026 | 415.66億 | AUS | |||
0.67% | 30/06/2026 | 134.49億 | NZL | |||
0.43% | 30/06/2026 | 306.12億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/07/2026 20:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














