網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
- 26.979
- -0.052
- (-0.191%)
- 最高
- 27.130
- 最低
- 26.900
- 成交股數
- 8,466.00
- 成交金額
- 19.11萬
- 前收市
- 27.030
- 開市
- 26.970
- 買入
- 10.850
- 賣出
- 43.160
- 市值
- 1.43億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 41
- 每宗成交金額
- 4,661
- 波幅
- 5.842%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.88%
- 10日股價變動
- -5.504%
- 風險率
- 1.366
- 振幅率
- 2.104%
- 啤打系數
- 0.920
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 05:38:34
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
1.04
資產淨值
26.92
成立日期
31/10/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.72% | 31/01/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
7.01% | 31/01/2026 | KOR | ||||
6.71% | 31/01/2026 | 18,001.84億 | TWN | |||
4.92% | 31/01/2026 | 6,708.70億 | CHN | |||
4.57% | 31/01/2026 | 3,132.18億 | CHN | |||
2.69% | 31/01/2026 | 1,424.92億 | CHN | |||
2.22% | 31/01/2026 | 289.25億 | KOR | |||
1.86% | 31/01/2026 | 1,512.26億 | IND | |||
1.50% | 31/01/2026 | 1,003.77億 | IND | |||
1.46% | 31/01/2026 | 26.58億 | GRC | |||
1.43% | 31/01/2026 | IND | ||||
1.42% | 31/01/2026 | 935.05億 | BRA | |||
1.37% | 31/01/2026 | 137.44億 | GRC | |||
1.27% | 31/01/2026 | 357.08億 | CHN | |||
1.19% | 31/01/2026 | 347.85億 | KOR | |||
1.18% | 31/01/2026 | 883.19億 | BRA | |||
1.15% | 31/01/2026 | 270.86億 | PER | |||
1.15% | 31/01/2026 | 148.86億 | CHN | |||
1.12% | 31/01/2026 | 286.82億 | ZAF | |||
1.05% | 31/01/2026 | 1,136.31億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 17:53
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














